Madhur Morning Chart

Madhur Chart presents a complete overview of daily results, including jodi, panel, open, and close numbers in one place. It allows users to review past records, compare number movements, and understand how results have changed over time. The chart is arranged in a simple format, making it easy to follow data across different dates without confusion.

MADHUR MORNING
489-19-180
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
36 08 64 36 83 06 04
** 25 76 45 29 88 32
29 48 56 17 70 70 39
25 15 81 21 09 73 10
81 70 37 28 62 32 75
40 25 42 94 85 90 61
26 13 77 11 62 21 80
05 86 ** 68 38 43 30
84 33 20 31 06 53 67
65 84 59 66 18 56 54
65 63 42 48 54 45 13
42 02 52 39 59 73 21
68 80 01 08 57 49 05
89 23 10 23 35 36 75
31 57 01 69 22 58 46
68 16 84 84 46 55 01
13 02 87 67 94 79 95
16 17 54 97 60 91 49
47 96 85 86 29 81 86
02 14 18 21 36 54 35
79 28 24 59 27 95 68
00 83 92 ** 31 77 75
19 55 08 59 06 62 32
61 13 24 27 74 29 53
84 11 98 14 94 87 29
39 43 63 58 13 17 28
76 16 78 32 51 03 65
08 68 27 54 85 99 41
77 10 14 33 84 27 37
23 78 75 93 96 86 98
81 57 05 31 30 68 28
54 11 62 37 97 56 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 73 11 87 09 09
52 71 69 07 89 44 97
59 18 33 32 48 07 10
79 60 95 91 60 42 24
34 84 96 87 90 31 14
38 52 14 26 04 77 00
25 18 14 71 88 01 53
52 33 00 82 30 22 66
29 58 34 55 64 60 96
60 41 58 88 75 93 42
23 61 55 48 35 02 85
02 88 52 25 45 94 **
60 58 53 25 45 17 21
49 01 40 94 78 38 35
77 23 94 76 89 14 23
23 17 90 56 44 06 91
88 60 99 13 90 72 12
04 69 08 96 74 42 88
03 50 45 07 ** 17 82
34 19 17 72 93 80 71
46 78 69 78 21 64 17
37 43 52 29 28 16 03
78 80 66 40 95 21 08
22 06 30 09 46 09 69
32 80 62 47 88 16 67
92 24 91 62 76 00 78
00 47 22 93 49 31 81
68 36 61 43 49 83 49
14 58 56 96 51 22 90
49 24 06 21 08 38 37
10 07 57 00 84 68 37
52 31 46 39 31 65 58
21 10 46 87 41 36 72
55 35 22 87 09 55 24
92 36 89 01 97 97 67
69 66 74 45 19 17 69
41 86 96 80 07 20 23
20 51 86 43 63 69 89
89 78 13 43 06 83 69
37 48 40 26 92 74 63
54 08 28 70 ** 90 29
96 08 47 56 70 88 95
08 05 40 49 77 18 71
97 61 26 14 28 17 52
40 25 20 92 42 89 61
04 53 82 87 32 56 54
12 04 78 56 43 37 13
32 37 02 28 41 65 46
68 20 20 48 26 19 24
73 29 50 59 48 ** **
** ** ** ** ** ** **
16 26 49 48 28 47 55
11 47 74 05 92 84 **
11 46 27 48 42 98 92
76 83 44 09 46 11 73
88 47 71 03 69 54 40
83 84 39 44 29 98 51
87 63 59 38 89 26 04
85 37 55 11 93 01 99
08 63 35 17 61 93 60
80 89 76 97 15 15 80
61 05 38 32 20 49 79
45 98 18 71 76 32 41
26 40 50 90 78 42 82
** 11 78 48 77 80 59
85 45 98 60 04 27 09
57 83 42 21 06 04 68
40 31 47 74 78 98 24
40 06 72 12 41 21 54
67 92 ** 42 59 08 66
15 80 14 31 30 97 49
26 19 37 82 45 84 56
19