Aishwarya Jodi Chart

Aishwarya Matka Chart provides complete records of jodi, panel, open, and close results in a clear format. Users can check past results, track number patterns, and compare data easily. This chart is updated regularly to help users follow result history and understand trends across different market sessions.

AISHWARYA
260-82-679
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
** ** 61 91 84 43
77 01 40 37 01 42
75 72 31 90 83 45
06 53 47 05 90 48
04 05 05 13 13 47
43 30 09 29 40 23
33 99 47 15 12 40
85 93 71 91 07 47
89 93 45 59 17 88
61 72 50 08 28 26
86 39 94 56 05 05
13 49 72 49 70 98
22 67 73 32 97 32
05 37 93 47 94 51
03 47 21 66 43 73
16 56 11 66 33 76
31 31 21 76 05 72
59 33 83 22 19 94
66 35 93 73 45 43
60 19 04 49 11 38
38 19 92 40 12 85
16 78 88 22 82 71
85 03 42 81 34 37
84 88 16 02 92 70
93 60 87 47 50 80
59 98 90 77 45 83
41 56 80 41 49 15
56 51 20 10 94 87
30 63 22 24 74 68
91 63 26 80 38 14
63 18 21 96 56 30
67 22 33 99 49 62
10 39 33 37 26 69
20 14 30 89 75 42
15 52 41 07 56 37
31 90 20 14 46 85
38 94 61 52 01 27
54 87 10 04 95 64
25 66 27 93 05 31
24 09 82 15 55 32
53 91 95 84 10 72
99 10 68 03 00 35
17 86 84 86 93 65
27 61 73 35 97 33
34 95 01 68 19 93
87 25 50 67 88 63
47 96 40 59 94 86
03 11 96 82 17 77
73 59 65 00 42 64
53 36 88 94 12 34
90 31 37 77 51 03
02 35 71 05 17 51
75 31 23 37 13 37
41 23 05 16 67 41
42 77 32 06 22 03
23 59 68 09 24 55
46 96 13 22 62 98
03 83 21 34 90 42
19 22 92 63 94 05
57 33 96 25 20 64
79 96 63 06 02 44
63 42 17 94 60 52
58 55 33 29 73 78
66 28 78 25 91 38
82 56 13 24 29 73
98 45 30 10 85 19
72 02 58 72 94 57
36 65 49 54 61 03
04 42 86 76 29 24
59 47 99 10 72 84
10 74 60 24 13 65
07 86 05 84 73 23
51 36 63 46 33 78
04 70 09 96 33 73
80 15 46 99 05 18
28 56 98 71 24 56
96 73 58 29 56 82
82 61 04 64 75 54
98 77 29 92 60 13
33 18 11 30 51 22
91 88 61 33 40 98
44 69 30 78 97 55
14 69 05 89 28 51
20 69 29 27 47 41
47 08 59 43 38 42
48 21 59 17 78 69
95 78 94 63 04 75
34 63 64 71 64 54
48 16 72 11 58 63
40 46 68 30 64 76
28 36 96 03 33 08
13 82 38 98 19 05
46 22 98 65 06 32
91 31 46 39 04 37
42 90 32 41 46 54
82 75 87 15 28 18
04 53 53 93 94 31
52 35 53 08 61 55
91 97 59 90 32 37
63 40 92 47 39 92
60 98 53 09 20 79
19 31 58 45 62 33
91 75 65 71 49 16
59 43 21 97 22 34
49 68 07 34 26 63
22 66 61 99 17 72
72 22 67 12 50 44
77 62 39 62 24 63
85 76 39 04 36 74
20 14 18 59 09 44
70 91 70 39 82 17
01 91 96 79 38 93
46 30 81 17 04 08
47 78 18 46 29 04
70 48 05 23 26 71
91 54 99 32 15 91
00 62 76 95 53 82
78 10 57 99 31 21
37 05 32 41 45 17
05 57 05 08 72 24
96 50 51 98 14 23
15 78 38 99 43 33
73 74 72 69 95 58
77 23 79 15 24 08
37 76 91 46 47 73
94 88 04 30 51 07
36 20 12 88 00 26
00 35 52 50 82 06
84 61 58 76 40 66
36 63 63 41 37 78
43 06 33 42 62 13
10 34 05 75 91 87
71 90 44 08 54 34
99 05 75 44 46 27
33 07 99 87 29 85
14 86 16 56 68 01
14 65 92 23 98 49
82 80 21 78 98 35
07 86 17 58 30 39
82